MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>DC기어드모터 >COMPACT TYPE

RS4 SERIES MOTOR

RS4 SERIES MOTOR
RS4 SERIES MOTOR
COMPACT TYPE

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보
DIMENSIONS

SPECIFICATION
Type GEAR RATIO 5.9 11.5 19.7 38.3 65.5 127.8 218.4 425.9 728.1 1419.8
RS42□□□ No Load rpm 1189 610 356 183 107 55 32 16 10 5
N-m 0.07 0.15 0.23 0.44 0.67 1.31 2.02 2.12 2.12 2.12
oz-in 10.6 20.7 31.9 62.0 95.4 186.2 286.3 299.7 299.7 299.7
kgf · cm 0.76 1.49 2.30 4.47 6.88 13.42 20.63 21.60 21.60 21.60
RS43□□□ No Load rpm 1016 521 304 156 91 47 27 14 8 4
N-m 0.15 0.30 0.46 0.90 1.39 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
oz-in 21.9 42.7 65.8 127.9 196.8 299.7 299.7 299.7 299.7 299.7
kgf · cm 1.58 3.07 4.74 9.21 14.18 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60
RS44□□□ No Load rpm 1043 535 322 166 97 48 28 14 8 4
N-m 0.20 0.39 0.61 1.18 1.81 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
oz-in 28.5 55.6 85.7 166.6 256.4 299.7 299.7 299.7 299.7 299.7
kgf · cm 2.05 4.01 6.18 12.01 18.48 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60
RS45□□□ No Load rpm 1076 552 322 166 97 50 29 15 9 4
N-m 0.23 0.45 0.69 1.34 2.06 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
oz-in 32.5 63.3 97.7 189.9 292.2 299.7 299.7 299.7 299.7 299.7/td>
kgf · cm 2.34 4.56 7.04 13.68 21.06 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60
RS46□□□ No Load rpm 833 427 250 128 75 38 23 12 7 3
N-m 0.32 0.62 0.96 1.86 2.12 2.12 2.12 2.12/td> 2.12 2.12/td>
oz-in 45.1 87.9 135.5 263.5 299.7 299.7 299.7 299.7 299.7 299.7
kgf · cm 3.25 6.33 9.77 18.99 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60
  • 회전방향은 감속비항목 색이 MOTOR의 회전방향과 동일하고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향 입니다.
  • 회전수는 MOTOR의 무부하 회전수를 기준으로 하여 감소비로 나누어서 계산하였습니다.
    실제의 화전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다.

인쇄하기목록으로

↑TOP