MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>DC기어드모터 >COMPACT TYPE

SP SERIES MOTOR

SP SERIES MOTOR
SP SERIES MOTOR
COMPACT TYPE

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보
DIMENSIONS

SPECIFICATION
Type GEAR RATIO 32.4 73.5 148.8 253 747.5 3105.2
SP42B□□□ No Load rpm 216.5 95.4 47.1 27.7 9.4 2.3
N-m 0.37 0.84 1.53 2.60 6.92 11.27
oz-in 52.5 118.9 216.8 368.6 980.0 1595.8
kgf · cm 3.78 8.57 15.62 26.56 70.62 115.00
SP43B□□□ No Load rpm 185.0 81.5 40.3 23.7 8.0 1.9
N-m 0.76 1.73 3.16 5.37 11.27 11.27
oz-in 108.1 245.3 447.1 760.2 1595.8 1595.8
kgf · cm 7.79 17.68 32.22 54.78 115.00 115.00
SP44B□□□ No Load rpm 189.8 83.7 41.3 24.3 8.2 2.0
N-m 1.00 2.03 4.11 7.00 11.27 11.27
oz-in 141.0 287.8 582.5 990.5 1595.8 1595.8
kgf · cm 10.16 20.74 41.98 71.38 115.00 115.00
SP45B□□□ No Load rpm 195.9 86.4 42.7 25.1 8.5 2.0
N-m 1.13 2.57 4.69 7.97 11.27 11.27
oz-in 160.6 364.3 663.9 1128.7 1595.8 1595.8
kgf · cm 11.57 26.25 47.84 81.34 115.00 115.00
SP46B□□□ No Load rpm 151.7 66.9 33.0 19.4 6.6 1.6
N-m 1.57 3.57 6.51 11.06 11.27 11.27
oz-in 222.9 505.7 921.3 1566.4 1595.8 1595.8
kgf · cm 16.06 36.44 66.39 112.88 115.00 115.00

※ 기타 감속비는 별도 협의

인쇄하기목록으로

↑TOP