MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>DC기어드모터 >COMPACT TYPE

SQ SERIES MOTOR

SQ SERIES MOTOR
SQ SERIES MOTOR
COMPACT TYPE

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보
DIMENSIONS

SPECIFICATION
Type GEAR RATIO 38.5 68.4 144 169 192.1 225 444 517.6 844.8 1240.2
SQ42B□□□ No Load rpm 182.2 102.6 48.7 41.5 36.5 31.2 15.8 13.6 8.3 5.7
N-m 0.44 0.78 1.65 1.93 2.20 2.57 4.57 5.33 8.69 12.76
oz-in 62.3 110.7 233.1 273.5 311.0 364.1 646.7 754.1 1230.6 1806.6
kgf · cm 4.49 7.98 16.80 19.71 22.41 26.24 46.60 54.34 88.68 130.19
SQ43B□□□ No Load rpm 155.7 87.6 41.6 35.5 31.2 26.6 13.5 11.6 7.1 4.8
N-m 0.91 1.61 3.39 3.98 4.53 5.30 9.42 10.98 14.21 14.21
oz-in 128.5 228.3 480.7 564.2 641.2 751.2 1334.0 1555.2 2012.1 2012.1
kgf · cm 9.26 16.45 34.64 40.66 46.21 54.13 96.13 112.07 145.00 145.00
SQ44B□□□ No Load rpm 159.8 89.9 42.7 36.4 32.0 27.3 13.9 11.9 7.3 5.0
N-m 1.18 2.10 4.42 5.19 5.90 6.91 12.28 14.21 14.21 14.21
oz-in 167.5 297.5 626.4 735.2 835.7 978.7 1738.2 2012.1 2012.1 2012.1
kgf · cm 12.07 21.44 45.14 52.98 60.22 70.53 125.26 145.00 145.00 145.00
SQ45B□□□ No Load rpm 164.9 92.8 44.1 37.6 33.0 28.2 14.3 12.3 7.5 5.1
N-m 1.35 2.39 5.04 5.92 6.72 7.88 13.99 14.21 14.21 14.21
oz-in 190.8 339.0 713.8 837.7 952.2 1115.3 1980.8 2012.1 2012.1 2012.1
kgf · cm 13.75 24.43 51.44 60.37 68.62 80.37 142.74 145.00 145.00 145.00
SQ46B□□□ No Load rpm 127.7 71.9 34.1 34.1 25.6 21.8 11.1 9.5 5.8 4.0
N-m 1.87 3.32 7.00 8.21 9.33 10.93 14.21 14.21 14.21 14.21
oz-in 264.9 470.6 990.5 1162.6 1321.5 1547.8 2012.1 2012.1 2012.1 2012.1
kgf · cm 19.09 33.91 71.38 83.78 95.23 111.54 145.00 145.00 145.00 145.00

※ 기타 감속비는 별도 협의

인쇄하기목록으로

↑TOP