MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>BLDC 모터 >Power TM 시리즈

TM13-10/15

TM13-10/15
TM13-10/15
TM13-10 / TM13-15

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보
제원
BLDC 시리즈 TM13-10 TM13-15
모델명 A1023 A1033 A1553 D1021 D1031 D1551 A1523 A1533 A2053 D1521 D1531 D1526 D1536
극수(P) 4P / 8P
정격출력(W) 1000 1000 1500 1000 1000 1500 1500 1500 2000 1500 1500 1500 1500
정격 (N-m) 4.78 3.19 2.87 4.78 3.19 2.87 7.17 4.78 3.82 7.17 4.78 7.17 4.78
토크 (Kg-cm) 48.73 32.52 29.26 48.73 32.52 29.26 73.09 48.73 38.94 73.09 48.73 73.09 48.73
순간(N-m) 9.56 6.38 5.74 9.56 6.38 5.74 14.34 9.56 7.64 14.34 9.56 14.34 9.56
허용토크 (Kg-cm) 97.45 65.04 58.51 97.45 65.04 58.51 146.18 97.45 77.88 146.18 97.45 146.18 97.45
정격전압(V) 220 220 220 24 24 24 220 220 220 24 24 48 48
정격전류(A) 4.4 3.9 5.6 53 50 73 6.2 5.7 7.2 72 66.3 35 33.2
정격속도(RPM) 2000 3000 5000 2000 3000 5000 2000 3000 5000 2000 3000 2000 3000
절연계급 B
속도검출방식 hall sensor
중량(Kg) 6.4 9
운전환경 -20℃~ 40℃ / 20 ~ 80% RH





인쇄하기목록으로

↑TOP