MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>마이크로모터 >MD37 SERIES

MD37-3429-GM

MD37-3429-GM
MD37-3429-GM

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보

DESCRIPTION CURRENT SPEED TORQUE OUTPUT EFF
A RPM g-cm Watt %
NO LOAD 12V 0.07 5,000 - - -
24V 0.04 5,000 - - -
NC 12V 0.31 4,117 45.5 2.27 61.0
24V 0.18 4,118 52.2 2.58 61.3
CCW 12V 1.42 - 342.0 - -
24V 0.80 - 376.0 - -
Gear/Motor 3429 (24V 5000rpm ) 3429 (12V 5000rpm ) A - Size
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 004 1,250.0 0.08 1,250.0 0.08 28mm
1 / 005 1,000.0 0.16 1,000.0 0.16
1 / 006 833.0 0.18 833.0 0.18
1 / 007 714.0 0.20 714.0 0.20
1 / 008 625.0 0.23 625.0 0.23
1 / 009 556.0 0.26 556.0 0.26
1 / 010 500.0 0.29 500.0 0.29
1 / 015 333.0 0.44 333.0 0.44
1 / 020 250.0 0.58 250.0 0.58
1 / 025 200.0 0.70 200.0 0.70
1 / 030 167.0 0.90 167.0 0.90
1 / 037 135.0 0.96 135.0 0.96
1 / 040 122.0 1.00 122.0 1.00
1 / 045 111.0 1.16 111.0 1.16
1 / 050 100.0 1.30 100.0 1.30
1 / 055 91.0 1.46 91.0 1.46
1 / 060 83.0 1.60 83.0 1.60
1 / 070 71.0 1.65 71.0 1.65
1 / 080 63.0 1.90 63.0 1.90
1 / 090 56.0 2.1 56.0 2.1
1 / 100 50.0 2.3 50.0 2.3
1 / 125 40.0 2.8 40.0 2.8
1 / 150 33.0 3.5 33.0 3.5
1 / 185 27.0 4.2 27.0 4.2
1 / 200 25.0 4.7 25.0 4.7
1 / 230 22.0 5.0 22.0 5.0
1 / 260 19.0 5.3 19.0 5.3
1 / 300 17.0 5.8 17.0 5.8
1 / 340 14.7 6.0 14.7 6.0 31mm
1 / 370 13.5 6.0 13.5 6.0
1 / 400 12.5 6.0 12.5 6.0
1 / 450 11.1 6.0 11.1 6.0
1 / 500 10.0 6.0 10.0 6.0
1 / 550 9.1 6.0 9.1 6.0
1 / 600 8.3 6.0 8.3 6.0
1 / 700 7.1 6.0 7.1 6.0
1/ 800 6.3 6.0 6.3 6.0
1 / 900 5.6 6.0 5.6 6.0

* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.

* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.

* 모터는 제품성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.  

인쇄하기목록으로

↑TOP