MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>마이크로모터 >MWG32 SERIES

MWG32-370-GM

MWG32-370-GM
MWG32-370-GM

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보

DESCRIPTION CURRENT SPEED TORQUE OUTPUT EFF
A RPM g-cm Watt %
NO LOAD 5V - 3500 0.028 3,500 - - -
12V - 3500 0.013 3,500 - - -
12V - 5000 0.023 4,803 - - -
12V - 8000 0.038 7,726 - - -
AT MAX.EFF 5V - 3500 0.146 2,930 16.7 0.49 67.6
12V - 3500 0.067 2,990 19.2 0.59 73.0
12V - 5000 0.138 4,117 22.7 0.96 58.0
12V - 8000 0.259 6,739 26.2 1.81 58.3
AT STALL 5V - 3500 0.82 - 110.2 - -
12V - 3500 0.35 - 119.0 - -
12V - 5000 0.82 - 159.0 - -
12V - 8000 1.77 - 205.0 - -
Gear/Motor 370 (5V 5000rpm ) 370 (12V 5000rpm ) 370 (24V 5000rpm ) REMARK
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 75 47.0 0.4 67.0 0.4 67.0 0.4
1 / 90 39.0 0.5 56.0 0.5 56.0 0.5
1 / 150 23.0 0.8 33.0 0.8 33.0 0.8
1 / 200 17.5 1.0 25.0 1.0 25.0 1.0
1 / 250 14.0 1.3 20.0 1.3 20.0 1.3
1 / 270 13.0 1.4 19.0 1.4 19.0 1.4
1 / 330 10.6 1.8 15.0 1.8 15.0 1.8
1 / 500 7.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0
1 / 650 5.4 3.1 7.7 3.1 7.7 3.1
1 / 1000 3.5 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0
1 / 1650 2.1 6.0 3.0 6.0 3.0 6.0

* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.

* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.

* 모터는 제품성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.  

인쇄하기목록으로

↑TOP