MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>팬모터 >AC MOTOR >Condenser Run Type >IC-13 TYPE

IC-13 TYPE-2

IC-13 TYPE-2
IC-13 TYPE-2
반도체 Clean room 장치에 설치되는 Motor로 축 수직 상향으로 사용하여 수명이 길고 진동에 강함
제품 상세정보
DIMENSION

CHARACTERISTICS
TYPE NO LOAD DIMENSION INS. CLASS
V Hz pi(W) RpM TORQUE(kg.cm) (A)
(Ø)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM TORQUE STARTING TORQUE
13430 110~240 50 40~95 1450~1480 5~9 1~7 Ø12
Ø15
Ø17
Ø22
30 as requested by buyer E,B
13430 60 40~100 1750~1780 5~10 1~8 30 E,B
13435 50 60~150 1450~1480 7~15 2~9 35 E,B
13435 60 60~150 1750~1780 7~15 2~9 35 E,B
13440 50 75~200 1450~1480 9~18 3~10 40 E,B
13440 60 80~200 1750~1780 10~18 3~10 40 E,B
13450 50 100~220 1450~1480 15~25 5~12 50 E,B
13450 60 100~220 1750~1780 15~25 5~12 50 E,B
13470 50 120~225 1450~1480 18~35 7~13 70 E,B
13470 60 125~240 1750~1780 20~40 7~15 70 E,B
13625 50 55~130 950~980 5~13 3~8 25 E,B
13625 60 50~150 1150~1180 5~15 3~10 25 E,B
13630 50 70~180 950~980 8~18 5~14 30 E,B
13630 60 70~190 1150~1180 8~20 5~15 30 E,B
13635 50 90~240 950~980 8~18 5~14 35 E,B
13635 60 90~240 1150~1180 10~30 7~18 35 E,B
13640 50 100~270 950~980 15~45 10~20 40 E,B
13640 60 100~290 1150~1180 15~50 10~25 40 E,B
13650 50 120~350 950~980 20~70 13~30 50 E,B
13650 60 120~350 1150~1180 20~70 13~30 50 E,B
13670 50 150~430 950~980 25~85 15~35 70 E,B
13670 60 150~430 1150~1180 25~85 15~35 70 E,B
13820 50 35~170 700~730 4~7 3~6 20 E,B
13820 60 35~180 850~880 4~8 3~6 20 E,B
13825 50 40~195 700~730 6~11 5~8 25 E,B
13825 60 40~190 850~880 6~10 5~8 25 E,B
13830 50 55~200 700~730 8~15 7~10 30 E,B
13830 60 50~200 850~880 8~15 7~10 30 E,B
13835 50 70~230 700~730 10~20 8~12 35 E,B
13835 60 70~230 850~880 10~20 8~12 35 E,B
13840 50 80~250 700~730 15~25 10~15 40 E,B
13840 60 80~250 850~880 15~25 10~15 40 E,B
13850 50 80~260 700~730 18~25 12~10 50 E,B
13850 60 90~270 850~880 20~30 12~18 50 E,B
13870 50 105~295 700~730 25~44 15~25 70 E,B
13870 60 100~300 850~880 25~45 15~25 70 E,B

인쇄하기목록으로

↑TOP